TABELLA DELLE TAGLIE | GIACCA CUOCO JASPER
Taglia | EU | UK/US | Generale |
---|---|---|---|
3XS | 42 | 32 | XXS |
XXS | 44 | 34 | XS |
XS | 46 | 36 | S |
S | 48/50 | 38-40 | M |
M | 52 | 42 | L |
L | 54 | 44 | XL |
XL | 56 | 46 | XXL |
XXL | 58 | 48 | 3XL |
3XL | 60 | 50 | 4XL |
4XL | 62 | 52 | 5XL |
5XL | 64 | 54 | 6XL |
6XL | 66 | 56 | 7XL |
Su ChefsCotton, comprendiamo l'importanza di scegliere la taglia giusta, specialmente per articoli personalizzati. Per questo motivo, forniamo una guida alle taglie per la giacca da chef Jasper sul nostro sito, per aiutarti a trovare la vestibilità perfetta.
Se hai domande o dubbi sulla scelta della taglia, non esitare a contattare il nostro Servizio Clienti. Siamo qui per aiutarti a trovare la taglia giusta!